Direction · Initiatives
Strategic initiative portfolio
CommandCore tracks only enterprise transformation requiring executive visibility. Operational projects remain in their source systems.
Portfolio
Health is calculated from milestones and KPIs, with documented executive override
| Initiative | Division | Sponsor | Lead | Budget | Target | Status | Progress | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Western Canada Expansion INI-2026-004 · Objective OBJ-D-11 | Facility Services | Chief Operating Officer | Dana Whitfield | $4.2M | 31 Mar 2027 | At Risk | 38% | At Risk |
Aplis Development — Portugal launch INI-2026-007 · Objective OBJ-C-01 | Development | Chief Executive Officer | Émile Caron | $11.5M | 31 Dec 2027 | Proposed | 12% | Watch |
Enterprise integration layer (CommandCore ↔ platform ecosystem) INI-2026-011 · Objective OBJ-D-13 | Technology | Chief Executive Officer | Noor Haddad | $3.8M | 30 Jun 2027 | In Progress | 54% | Watch |
Portfolio operating margin recovery INI-2026-002 · Objective OBJ-D-12 | Property Management | Chief Financial Officer | Marcus Rowe | $0.9M | 31 Dec 2026 | In Progress | 68% | On Track |
Western Canada Expansion
INI-2026-004 · Facility Services
| Milestone | Owner | Due | Status |
|---|---|---|---|
| Market entry business case | Strategy Office | 12 Mar 2026 | Complete |
| Calgary depot lease executed | Real Estate Services | 30 Jun 2026 | Complete |
| Regional operations director hired | People & Culture | 25 Jul 2026 | Critical |
| First 50 field staff onboarded | Field Operations | 30 Oct 2026 | At Risk |
Aplis Development — Portugal launch
INI-2026-007 · Development
| Milestone | Owner | Due | Status |
|---|---|---|---|
| Market feasibility completed | Development | 30 Apr 2026 | Complete |
| Board decision on entity formation | Governance Office | 04 Sep 2026 | Watch |
Enterprise integration layer (CommandCore ↔ platform ecosystem)
INI-2026-011 · Technology
| Milestone | Owner | Due | Status |
|---|---|---|---|
| Unified entity ID standard published | Data & Integration | 31 May 2026 | Complete |
| BalancePoint financial feed live | Platform Engineering | 31 Jul 2026 | Complete |
| ClearPath risk summary feed live | Platform Engineering | 15 Aug 2026 | Watch |
Portfolio operating margin recovery
INI-2026-002 · Property Management
| Milestone | Owner | Due | Status |
|---|---|---|---|
| Vendor consolidation wave 1 | Procurement | 30 Jun 2026 | Complete |
| Energy retrofit pilot | Facility Services | 30 Nov 2026 | On Track |